Over het belang van voldoende vezels hoeven we het niet te hebben. Het is overduidelijk dat vezels een essentiële bijdrage leveren aan onze vitaliteit. Daarentegen ondermijnt een tekort aan vezels onze gezondheid.
Als richtlijn geldt voor volwassenen zo’n 30 tot 40 gram voedingsvezels per dag. Hier en hieronder vindt u een superduidelijk overzicht aan de hand waarvan we onze inname kunnen vaststellen. Belangrijk genoeg om uit te printen dan wel op te slaan.
Soort granenproduct | Portie | Vezels |
Witbrood | snee van 35 gram | 0,9 gram |
Bruinbrood | snee van 35 gram | 1,8 gram |
Roggebrood, donker | snee van 45 gram | 3,7 gram |
Mueslibrood | snee van 35 gram | 2,4 gram |
Krentenbrood, volkoren | snee van 35 gram | 2,5 gram |
Volkorenbrood, snee | snee van 35 gram | 2,3 gram |
Broodje, bruin | per stuk van 50 gram | 2,4 gram |
Broodje, wit | per stuk van 50 gram | 1,4 gram |
Broodje, volkoren | per stuk van 50 gram | 3,8 gram |
Roggebrood, licht | snee van 25 gram | 1,9 gram |
Croissant | per stuk van 40 gram | 0,9 gram |
Beschuit, volkoren | per stuk van 10 gram | 0,8 gram |
Beschuit | per stuk van 10 gram | 0,2 gram |
Meergranen | snee van 35 gram | 2,2 gram |
Knäckebröd, volkoren | per stuk van 10 gram | 1,5 gram |
Knäckebröd | per stuk van 10 gram | 1,0 gram |
Muesli | 45 gram | 3,6 gram |
Muesli, krokant | 40 gram | 2,7 gram |
Tarwezemelen | 5 gram | 2,2 gram |
Lijnzaad | 5 gram | 1,7 gram |
Havermout | 20 gram | 1,4 gram |
Aardappels en vervangers | Portie | Vezels |
Pasta, volkoren, gekookt | 50 gram | 2,1 gram |
Zilvervliesrijst, gekookt | 60 gram | 1,3 gram |
Aardappelen, gekookt | 50 gram | 0,8 gram |
Pasta, gekookt | 50 gram | 0,7 gram |
Rijst, gekookt | 55 gram | 0,4 gram |
Peulvruchten | ||
Bruine/witte bonen, gekookt | 60 gram | 6,8 gram |
Erwtensoep | 250 gram | 6,2 gram |
Kapucijners, gekookt | 55 gram | 4,4 gram |
Linzen, gekookt | 55 gram | 2,9 gram |
Groente | ||
Rauwkost | 35 gram | 0,6 gram |
Gekookte groente, gemiddeld | 50 gram | 1,4 gram |
Fruit | ||
Tuttifrutti, geweekt | 150 gram | 9,3 gram |
Vijgen, gedroogd | 60 gram | 5,9 gram |
Dadels, geconfijt | 60 gram | 4,5 gram |
Fruit | 125 gram | 2,1 gram |
Rozijnen | 20 gram | 0,7 gram |
Vezels in extra’s | Portie | Vezels |
Pijnboompitten | 15 gram | 0,1 gram |
Rijstwafel | 5 gram | 0,2 gram |
Ontbijtkoek, volkoren | 25 gram | 1,1 gram |
Mueslireep | 25 gram | 1,3 gram |
Popcorn, gepoft | 25 gram | 1,2 gram |
Zonnebloempitten | 15 gram | 1,1 gram |
Kikkererwten, geroosterd | 20 gram | 2,7 gram |
Noten, gemengd | 20 gram | 1,2 gram |
Studentenhaver | 20 gram | 1 gram |
Beeld: nl.wikipedia.com
MMV maakt wekelijks een selectie uit het nieuws over voeding en leefstijl in relatie tot kanker en andere medische condities.
Inschrijven nieuwsbrief